Hauptmerkmale
- 640×480 FPA Detektor
- Built-in DMC; GPS & Laser für Wolf70
- Built-in 4G SD Card für Videoaufzeichnung und Bildspeicherung, externer Videoausgang
- Hochauflösendes Binokular OLED,800×600 Pixels
- MIL-STD-810F Standard
Hochlösendes Binokular Wärmebildkamerasystem
Wolf60/70 erlaubt Benutzern, Menschen, Waffen und Tiere in jeder rauen Umgebung wie völliger Dunkelheit, Dunst, Staub, Graupel, Wald, Gras, Verkleidung usw., zu jeder Tages- und Nachtzeit zu detektieren und zu erfassen. Wolf60/70 Vision-Systeme sind in der Nacht Observation und Überwachung für die Soldaten, Kommandeure, bewaffnete Polizisten und andere Gesetzes- Autoritäten weit verbreitet.
Preis auf Anfrage inkl. MwSt.
Hauptmerkmale
| Eigenschaften | Wolf60 | Wolf70 | ||
| Detector Data | ||||
| Detektortyp | Uncooled FPA Detektor | |||
| Detektormaterial | Asi | |||
| IR Auflöung | 640×480 Pixels | |||
| Pixel pitch | 17um | |||
| Spektralbereich | 8~14um | |||
| Wiederholfrequenz | 50Hz | |||
| Sensitivität | 60mk@30 °C | |||
| Startzeit | 4s | |||
| Image Performance | ||||
| NUC | Shutter Korrektur | |||
| Rauschfilter | Digital-Filter | |||
| E-Zoom | 2x,4x | |||
| Darstellung | Black hot/White hot | |||
| Videoausgang | PAL oder NTSC | |||
| Gain adjustment | Manual | |||
| Micro-display Einstellung | Helligkeit | |||
| Display | 800×600 Binokular OLED | |||
| Videoaufzeichnung | Built-in 4G SD Card Videoaufzeichnung, Bildspeicherung | |||
| Optical Performance | ||||
| Fokussierung | 75mm | |||
| Objektivtyp | Manual | |||
| Einblick | 25mm | |||
| Dioptrie Ausgleich | -6 ~ +4 | |||
| Akku | 6 Stück wiederaufladbare AA Akkus | |||
| Laufzeit | >5 Stunden bei Normaltemperaturen | |||
| Positioning Function | ||||
| Laserbereich | N/A | 2100m; Deviation:1m | ||
| DMC | JA | JA | ||
| GPS | N/A | Ja; Genauigkeit: 2.5m | ||
| Interface | ||||
| Schnittstellen | Power Anschluß | |||
| Videoausgang | ||||
| Environmental Data | ||||
| Einsatztemperaturen | -35 °C~+60 °C | |||
| Lagertemperaturen | -40 °C~+70 °C | |||
| Schutzklasse | IP67 | |||
| Schlag und Vibrationsresistenz & EMC | 1m Fallhöhe | |||
| Physical Data | ||||
| Gewicht | ≤1.3kg | ≤1.6kg | ||
| Größe | 180mm*145mm*86mm | 210mm*145mm*90mm | ||
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen